| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 大の里 | Yokozuna | 豊昇龙 | ||
| ONOSATO | HOSHORYU | |||
| Y | 12-3 | Y | 0-0, r15 | |
| 安青锦 | Ozeki | 琴樱 | ||
| AONISHIKI | KOTOZAKURA | |||
| O | 11-4 | O | 9-6 | |
| 雾岛 | Ozeki | |||
| KIRISHIMA | ||||
| O | 8-7 | |||
| 藤ノ川 | Sekiwake | 热海富士 | ||
| FUJINOKAWA | ATAMIFUJI | |||
| S | 11-4 | S | 8-7 | |
| 美ノ海 | Komusubi | 义ノ富士 | ||
| CHURANOUMI | YOSHINOFUJI | |||
| M3 | 10-5 | M2 | 9-6 | |
| 朝乃山 | No. 1 Maegashira | 藤凌驾 | ||
| ASANOYAMA | FUJIRYOGA | |||
| M6 | 10-5 | M4 | 8-7 | |
| 琴樱 | No. 2 Maegashira | 藤青云 | ||
| URA | FUJISEIUN | |||
| M9 | 10-5 | M7 | 9-6 | |
| 高安 | No. 3 Maegashira | 伯乃富士 | ||
| TAKAYASU | HAKUNOFUJI | |||
| M2 | 7-8 | K | 5-10 | |
| 尊富士 | No. 4 Maegashira | 大栄翔 | ||
| TAKERUFUJI | DAIEISHO | |||
| M8 | 9-6 | K | 5-10 | |
| 平戸海 | No. 5 Maegashira | 豪ノ山 | ||
| HIRADOUMI | GONOYAMA | |||
| M8 | 9-6 | M3 | 6-9 | |
| 琴胜峰 | No. 6 Maegashira | 琴栄峰 | ||
| KOTOSHOHO | KOTOEIHO | |||
| M1 | 5-7, r3 | M1 | 5-10 | |
| 若元春 | No. 7 Maegashira | 金峰山 | ||
| WAKAMOTOHARU | KINBOZAN | |||
| M11 | 10-5 | M10 | 9-6 | |
| 狼雅 | No. 8 Maegashira | 锦富士 | ||
| ROGA | NISHIKIFUJI | |||
| M5 | 6-9 | M7 | 7-8 | |
| 欧胜马 | No. 9 Maegashira | 朝红龙 | ||
| OSHOMA | ASAKORYU | |||
| M5 | 6-9 | M13 | 9-6 | |
| 狮司 | No. 10 Maegashira | 王鹏 | ||
| SHISHI | OHO | |||
| M9 | 7-8 | M10 | 7-8 | |
| 隆の胜 | No. 11 Maegashira | 朝白龙 | ||
| TAKANOSHO | ASAHAKURYU | |||
| M4 | 4-9, r2 | M12 | 8-7 | |
| 一山本 | No. 12 Maegashira | 阿炎 | ||
| ICHIYAMAMOTO | ABI | |||
| M6 | 4-11 | M13 | 8-7 | |
| 寿之富士 | No. 13 Maegashira | 朝翠龙 | ||
| TOSHINOFUJI | ASASUIRYU | |||
| M16 | 9-6 | M15 | 8-7 | |
| 时疾风 | No. 14 Maegashira | 出羽ノ龙 | ||
| TOKIHAYATE | DEWANORYU | |||
| M15 | 8-7 | J1 | 10-5 | |
| 玉鷲 | No. 15 Maegashira | 北の若 | ||
| TAMAWASHI | KITANOWAKA | |||
| J3 | 10-5 | J6 | 11-4 | |
| 嵐富士 | No. 16 Maegashira | 旭海雄 | ||
| ARASHIFUJI | KYOKUKAIYU | |||
| J5 | 10-5 | J1 | 8-7 | |
| 大青山 | No. 17 Maegashira | |||
| DAISEIZAN | ||||
| J2 | 8-7 | |||
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)